Rangliste
Jugend
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
Damen
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Sandra Hi. | 4 | 220 | 187,75 | 59 | 223 | 166,58 | 21 |
| 2 | Jennifer Th. | 5 | 190 | 173,00 | 33 | 235 | 161,97 | 11 |
| 3 | Helga Oh. | 6 | 178 | 152,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Silke Be. | 3 | 154 | 138,00 | 15 | 192 | 150,20 | -12 |
| 5 | Helma Th. | 4 | 139 | 123,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Herren
| Saison 2026/2027 | Saison 2025/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Steve Fr. | 7 | 258 | 206,43 | 47 | 278 | 189,21 | 17 |
| 2 | Dirk Vo. | 13 | 256 | 193,15 | 79 | 247 | 179,59 | 14 |
| 3 | Uwe Je. | 5 | 209 | 192,80 | 43 | 230 | 166,42 | 26 |
| 4 | Jonas Oh. | 13 | 210 | 191,85 | 68 | 257 | 187,66 | 4 |
| 5 | Mirko Th. | 4 | 199 | 180,00 | 62 | 264 | 178,47 | 2 |
| 6 | Michael Ba. | 5 | 203 | 173,00 | 44 | 224 | 165,45 | 8 |
| 7 | Thomas Mo. | 13 | 199 | 165,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Wolfgang He. | 6 | 186 | 164,67 | 68 | 217 | 167,00 | -2 |
| 9 | Karen Kh. | 5 | 185 | 141,80 | 47 | 202 | 149,09 | -7 |



