Rangliste
Jugend
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
Damen
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Sandra Hi. | 59 | 223 | 166,58 | 24 | 212 | 170,79 | -4 |
| 2 | Jennifer Th. | 33 | 235 | 161,97 | 64 | 237 | 160,14 | 2 |
| 3 | Silke Be. | 15 | 192 | 150,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Herren
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Steve Fr. | 47 | 278 | 189,21 | 45 | 249 | 192,09 | -3 |
| 2 | Jonas Oh. | 68 | 257 | 187,66 | 114 | 268 | 198,14 | -10 |
| 3 | Frank Ma. | 62 | 238 | 185,82 | 76 | 268 | 191,55 | -6 |
| 4 | Oliver No. | 28 | 245 | 180,39 | 39 | 247 | 190,44 | -10 |
| 5 | Dirk Vo. | 79 | 247 | 179,59 | 27 | 249 | 191,56 | -12 |
| 6 | Mirko Th. | 62 | 264 | 178,47 | 96 | 268 | 189,80 | -11 |
| 7 | Vassilios Ts. | 39 | 233 | 176,67 | 33 | 265 | 192,94 | -16 |
| 8 | Wolfgang He. | 68 | 217 | 167,00 | 57 | 238 | 168,89 | -2 |
| 9 | Uwe Je. | 43 | 230 | 166,42 | 28 | 235 | 168,07 | -2 |
| 10 | Michael Ba. | 44 | 224 | 165,45 | 49 | 223 | 164,22 | 1 |
| 11 | Michael Tö. | 20 | 180 | 150,65 | 28 | 210 | 144,18 | 6 |
| 12 | Karen Kh. | 47 | 202 | 149,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



