Rangliste
Jugend
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Tim Ka. | 6 | 198 | 162,00 | 45 | 219 | 148,89 | 13 |
| 2 | Julian Ma. | 7 | 193 | 160,71 | 50 | 225 | 144,76 | 16 |
Damen
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Jennifer Th. | 7 | 194 | 169,86 | 64 | 237 | 160,14 | 10 |
| 2 | Sandra Hi. | 7 | 162 | 143,71 | 24 | 212 | 170,79 | -27 |
| 3 | Silke Be. | 5 | 147 | 136,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Nadine La. | 5 | 156 | 136,00 | 28 | 154 | 129,75 | 6 |
| 5 | Claudia Th. | 4 | 144 | 120,25 | 28 | 196 | 142,86 | -23 |
Herren
| Saison 2025/2026 | Saison 2024/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Anzahl Spiele | Höchstes Spiel | Schnitt | Diff. |
| 1 | Steve Fr. | 7 | 247 | 195,57 | 45 | 249 | 192,09 | 3 |
| 2 | Frank Ma. | 25 | 238 | 192,20 | 76 | 268 | 191,55 | 1 |
| 3 | Jonas Oh. | 32 | 225 | 183,81 | 114 | 268 | 198,14 | -14 |
| 4 | Vassilios Ts. | 14 | 222 | 179,93 | 33 | 265 | 192,94 | -13 |
| 5 | Wolfgang Ha. | 29 | 276 | 179,76 | 46 | 244 | 185,39 | -6 |
| 6 | Dirk Vo. | 37 | 224 | 177,49 | 27 | 249 | 191,56 | -14 |
| 7 | Mirko Th. | 22 | 242 | 176,77 | 96 | 268 | 189,80 | -13 |
| 8 | Michael Ba. | 12 | 212 | 164,75 | 49 | 223 | 164,22 | 1 |
| 9 | Oliver No. | 6 | 194 | 161,50 | 39 | 247 | 190,44 | -29 |
| 10 | Wolfgang He. | 23 | 205 | 161,22 | 57 | 238 | 168,89 | -8 |
| 11 | Michael Fi. | 9 | 168 | 155,44 | 25 | 234 | 171,16 | -16 |
| 12 | Hans-Peter St. | 9 | 181 | 151,22 | 21 | 208 | 170,33 | -19 |
| 13 | Uwe Je. | 8 | 173 | 148,50 | 28 | 235 | 168,07 | -20 |
| 14 | Klaus St. | 9 | 181 | 146,67 | 27 | 216 | 165,11 | -18 |
| 15 | René Ro. | 10 | 199 | 134,40 | 20 | 195 | 135,30 | -1 |
| 16 | Jürgen Le. | 10 | 156 | 126,20 | 20 | 193 | 135,15 | -9 |


