Ergebnisse Saison 2023/2024
Alle Ergebnisse auch auf der BBV Homepage abrufbar.
BBV - Ligabetrieb
bla

2. Jugend: Jugendliga
Noch kein Spieltag eingetragen.

1. Jugend: Jugendliga
Noch kein Spieltag eingetragen.

1. Damen: Landesliga Damen
Spieltag: 1
Datum: 24.09.2023
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueline Brombosch | 168 | 2 | 151 | 0 | 176 | 0 | 150 | 2 | 168 | 2 | 182 | 0 | 159 | 0 | 1154 | 164,86 |
Karin Schmidt | 144 | 0 | 154 | 0 | 168 | 2 | 209 | 2 | 191 | 2 | 866 | 173,20 | ||||
Petra Richter | 193 | 2 | 223 | 2 | 195 | 2 | 147 | 0 | 183 | 2 | 169 | 2 | 1110 | 185,00 | ||
Catrin Wolf | 136 | 0 | 166 | 0 | 168 | 2 | 161 | 0 | 150 | 2 | 781 | 156,20 | ||||
Anastasia Elson | 159 | 0 | 160 | 2 | 152 | 0 | 148 | 0 | 112 | 0 | 731 | 146,20 | ||||
Gesamt: | 641 | 687 | 697 | 617 | 645 | 724 | 631 | 4642 | 165,79 | |||||||
Gegner: | 634 | 725 | 689 | 618 | 634 | 658 | 629 | |||||||||
Punkte: | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 38 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Split Happens |
2 | BSC Kraftwerk II |
3 | BC Rotation Berlin e.V. |
4 | Skarabäus-Team |
5 | Sudden Strikes SG II |
6 | Arena Team Berlin |
7 | Bowling World Berlin |

2. Damen: Regionalliga Damen
Spieltag: 1
Datum: 24.09.2023
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Roithner | 164 | 2 | 134 | 0 | 122 | 0 | 150 | 0 | 134 | 0 | 704 | 140,80 |
Nadine Lasczig | 138 | 2 | 143 | 2 | 122 | 0 | 181 | 2 | 134 | 0 | 718 | 143,60 |
Susanne Gratza | 121 | 2 | 88 | 0 | 112 | 0 | 163 | 0 | 131 | 0 | 615 | 123,00 |
Olena Eder | 159 | 2 | 143 | 0 | 123 | 0 | 106 | 0 | 164 | 0 | 695 | 139,00 |
Gesamt: | 582 | 508 | 479 | 600 | 563 | 2732 | 136,60 | |||||
Gegner: | 0 | 641 | 583 | 724 | 607 | |||||||
Punkte: | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | ohne Gegner |
2 | Ten Pins 2018 II |
3 | BHB 2001 II |
4 | BC Los Diablos |
5 | Ten Pins 2018 |

3. Herren: 1. Liga B
Spieltag: 1
Datum: 24.09.2023
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiko Schulz | 145 | 0 | 161 | 2 | 159 | 0 | 268 | 2 | 200 | 2 | 933 | 186,60 |
Jörg Zacharias | 191 | 2 | 168 | 0 | 170 | 2 | 168 | 0 | 174 | 0 | 871 | 174,20 |
Martin Seidel | 158 | 0 | 204 | 2 | 203 | 0 | 169 | 2 | 180 | 2 | 914 | 182,80 |
Eliah Gyrock | 205 | 2 | 182 | 2 | 185 | 2 | 200 | 2 | 197 | 2 | 969 | 193,80 |
Gesamt: | 699 | 715 | 717 | 805 | 751 | 3687 | 184,35 | |||||
Gegner: | 757 | 648 | 726 | 644 | 617 | |||||||
Punkte: | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 32 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 1
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Schwarz Weiß II |
2 | BC Los Diablos II |
3 | Skarabäus-Team |
4 | BHB 2001 III |
5 | BC Nolle II |