Ergebnisse Saison 2024/2025
Alle Ergebnisse auch auf der BBV Homepage abrufbar.
BBV - Ligabetrieb
bla
1. Jugend: Jugendliga
Spieltag: 1
Datum: 14.09.2024
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim K. | 219 | 2 | 174 | 2 | 106 | 0 | 163 | 2 | 662 | 165,50 | ||
Julian M. | 124 | 0 | 168 | 2 | 159 | 2 | 153 | 0 | 604 | 151,00 | ||
Moritz G. | 97 | 0 | 133 | 2 | 86 | 0 | 115 | 0 | 431 | 107,75 | ||
Nathan C. | 158 | 2 | 127 | 2 | 135 | 0 | 124 | 0 | 544 | 136,00 | ||
Lazar C. | 123 | 2 | 118 | 2 | 171 | 0 | 115 | 0 | 527 | 131,75 | ||
Gesamt: | 598 | 551 | 537 | 527 | 555 | 2768 | 138,40 | |||||
Gegner: | 394 | 0 | 488 | 723 | 608 | |||||||
Punkte: | 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | SV Motor Wildau e.V. II |
2 | ohne Gegner |
3 | BC Los Diablos II |
4 | Füchse Berlin |
5 | Sudden Strikes SG |
Spieltag: 2
Datum: 28.09.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim K. | 133 | 2 | 99 | 2 | 158 | 2 | 119 | 0 | 173 | 2 | 682 | 136,40 |
Julian M. | 132 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 111 | 0 | 109 | 0 | 590 | 118,00 |
Nathan C. | 113 | 0 | 147 | 0 | 128 | 2 | 147 | 0 | 186 | 2 | 721 | 144,20 |
Lazar C. | 164 | 0 | 130 | 0 | 160 | 0 | 110 | 0 | 119 | 2 | 683 | 136,60 |
Gesamt: | 542 | 502 | 558 | 487 | 587 | 2676 | 133,80 | |||||
Gegner: | 727 | 631 | 501 | 732 | 478 | |||||||
Punkte: | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 18 |
Bonuspunkte: 5
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Bowling-Crew-Berlin |
2 | BC Los Diablos |
3 | Füchse Berlin II |
4 | SV Motor Wildau e.V. |
5 | SV Motor Wildau e.V. II |
Spieltag: 3
Datum: 09.11.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim K. | 138 | 2 | 170 | 2 | 135 | 0 | 137 | 0 | 113 | 0 | 693 | 138,60 |
Julian M. | 127 | 2 | 172 | 2 | 110 | 0 | 159 | 0 | 151 | 0 | 719 | 143,80 |
Lazar C. | 142 | 2 | 128 | 0 | 106 | 0 | 121 | 0 | 132 | 0 | 629 | 125,80 |
Anton K. | 78 | 2 | 99 | 0 | 76 | 0 | 91 | 0 | 136 | 0 | 480 | 96,00 |
Gesamt: | 485 | 569 | 427 | 508 | 532 | 2521 | 126,05 | |||||
Gegner: | 0 | 553 | 630 | 663 | 789 | |||||||
Punkte: | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 6
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | ohne Gegner |
2 | BC Los Diablos II |
3 | Füchse Berlin |
4 | Sudden Strikes SG |
5 | Bowling-Crew-Berlin |
1. Damen: Regionalliga Damen
Spieltag: 1
Datum: 22.09.2024
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra H. | 154 | 0 | 167 | 2 | 147 | 2 | 168 | 2 | 138 | 0 | 774 | 154,80 |
Helga O. | 150 | 0 | 154 | 0 | 135 | 2 | 167 | 2 | 146 | 0 | 752 | 150,40 |
Nadine L. | 102 | 0 | 110 | 0 | 121 | 2 | 104 | 0 | 123 | 2 | 560 | 112,00 |
Susanne G. | 99 | 0 | 97 | 0 | 121 | 2 | 132 | 2 | 112 | 0 | 561 | 112,20 |
Gesamt: | 505 | 528 | 524 | 571 | 519 | 2647 | 132,35 | |||||
Gegner: | 616 | 537 | 0 | 332 | 583 | |||||||
Punkte: | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 22 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Ten Pins 2018 II |
2 | Skarabäus-Team |
3 | ohne Gegner |
4 | BC Los Diablos II |
5 | Sudden Strikes SG II |
Spieltag: 2
Datum: 27.10.2024
Halle: BowlHouse
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra H. | 159 | 2 | 141 | 0 | 189 | 2 | 152 | 2 | 641 | 160,25 | ||
Helga O. | 147 | 0 | 164 | 2 | 163 | 2 | 117 | 0 | 591 | 147,75 | ||
Nadine L. | 106 | 0 | 116 | 2 | 95 | 0 | 317 | 105,67 | ||||
Jennifer T. | 158 | 0 | 130 | 0 | 162 | 2 | 163 | 2 | 148 | 2 | 761 | 152,20 |
Anastasia E. | 164 | 2 | 139 | 2 | 130 | 2 | 168 | 2 | 601 | 150,25 | ||
Gesamt: | 575 | 592 | 596 | 636 | 512 | 2911 | 145,55 | |||||
Gegner: | 660 | 483 | 524 | 0 | 463 | |||||||
Punkte: | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 34 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos |
2 | BC Strikebusters Berlin |
3 | Skarabäus-Team |
4 | ohne Gegner |
5 | BC Los Diablos II |
Spieltag: 3
Datum: 17.11.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine L. | 150 | 0 | 146 | 0 | 152 | 2 | 124 | 0 | 154 | 2 | 726 | 145,20 |
Jennifer T. | 182 | 0 | 168 | 2 | 149 | 1 | 139 | 0 | 127 | 2 | 765 | 153,00 |
Susanne G. | 160 | 2 | 149 | 2 | 168 | 2 | 168 | 0 | 142 | 2 | 787 | 157,40 |
Anastasia E. | 174 | 2 | 150 | 2 | 147 | 2 | 171 | 0 | 148 | 2 | 790 | 158,00 |
Gesamt: | 666 | 613 | 616 | 602 | 571 | 3068 | 153,40 | |||||
Gegner: | 620 | 590 | 507 | 722 | 0 | |||||||
Punkte: | 6 | 8 | 9 | 0 | 10 | 33 |
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Sudden Strikes SG II |
2 | BC Los Diablos |
3 | BC Strikebusters Berlin |
4 | Ten Pins 2018 II |
5 | ohne Gegner |
1. Herren: Regionalliga B
Spieltag: 1
Datum: 29.09.2024
Halle: Motawi Bowling
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin S. | 161 | 0 | 161 | 0 | 180 | 0 | 232 | 2 | 212 | 2 | 208 | 2 | 171 | 0 | 1325 | 189,29 |
Jonas O. | 213 | 0 | 232 | 2 | 192 | 2 | 185 | 0 | 178 | 2 | 168 | 0 | 174 | 1 | 1342 | 191,71 |
Frank M. | 191 | 2 | 168 | 2 | 128 | 0 | 224 | 2 | 156 | 2 | 190 | 2 | 191 | 2 | 1248 | 178,29 |
Wolfgang H. | 163 | 0 | 182 | 0 | 175 | 0 | 145 | 0 | 195 | 2 | 160 | 0 | 183 | 2 | 1203 | 171,86 |
Gesamt: | 728 | 743 | 675 | 786 | 741 | 726 | 719 | 5118 | 182,79 | |||||||
Gegner: | 828 | 658 | 776 | 761 | 0 | 667 | 651 | |||||||||
Punkte: | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 39 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | CityRillas |
2 | Füchse Berlin II |
3 | Crazy Bowl´s II |
4 | BC Strikebusters Berlin |
5 | ohne Gegner |
6 | BC Los Diablos |
7 | BC Reinickendorf 90 |
Spieltag: 2
Datum: 20.10.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiko S. | 160 | 0 | 168 | 2 | 161 | 2 | 181 | 0 | 157 | 0 | 827 | 165,40 | ||||
Jörg Z. | 186 | 0 | 191 | 2 | 174 | 2 | 192 | 2 | 224 | 2 | 205 | 0 | 1172 | 195,33 | ||
Martin S. | 183 | 1 | 185 | 0 | 187 | 2 | 147 | 2 | 233 | 2 | 243 | 2 | 190 | 2 | 1368 | 195,43 |
Jonas O. | 194 | 2 | 177 | 2 | 207 | 2 | 173 | 2 | 214 | 2 | 197 | 0 | 182 | 2 | 1344 | 192,00 |
Frank M. | 146 | 0 | 164 | 2 | 122 | 0 | 432 | 144,00 | ||||||||
Gesamt: | 709 | 713 | 736 | 645 | 820 | 786 | 734 | 5143 | 183,68 | |||||||
Gegner: | 744 | 705 | 619 | 0 | 730 | 698 | 806 | |||||||||
Punkte: | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 47 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Füchse Berlin II |
2 | Crazy Bowl´s II |
3 | BC Strikebusters Berlin |
4 | ohne Gegner |
5 | BC Los Diablos |
6 | BC Reinickendorf 90 |
7 | CityRillas |
2. Herren: Regionalliga A
Spieltag: 1
Datum: 29.09.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko T. | 165 | 0 | 170 | 0 | 177 | 2 | 167 | 2 | 164 | 0 | 177 | 0 | 232 | 2 | 1252 | 178,86 |
Steve F. | 147 | 0 | 172 | 0 | 201 | 0 | 174 | 0 | 189 | 0 | 227 | 2 | 186 | 0 | 1296 | 185,14 |
Oliver N. | 192 | 2 | 171 | 0 | 172 | 0 | 171 | 0 | 190 | 2 | 222 | 2 | 214 | 2 | 1332 | 190,29 |
Carsten S. | 199 | 2 | 185 | 0 | 185 | 0 | 210 | 2 | 225 | 2 | 151 | 2 | 204 | 2 | 1359 | 194,14 |
Gesamt: | 703 | 698 | 735 | 722 | 768 | 777 | 836 | 5239 | 187,11 | |||||||
Gegner: | 726 | 824 | 770 | 707 | 806 | 742 | 730 | |||||||||
Punkte: | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 32 |
Bonuspunkte: 6
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Glienicke Nordbahn |
2 | Bowling World Berlin |
3 | BC Rotation Berlin e.V. II |
4 | Hansa 74 |
5 | Ten Pins 2018 |
6 | BC Phoenix 71 e.V. II |
7 | CityRillas II |
Spieltag: 2
Datum: 20.10.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Sp 6 | Pkt | Sp 7 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko T. | 169 | 0 | 228 | 2 | 206 | 2 | 161 | 2 | 173 | 0 | 218 | 2 | 199 | 2 | 1354 | 193,43 |
Steve F. | 161 | 0 | 216 | 0 | 149 | 0 | 203 | 0 | 246 | 2 | 179 | 0 | 164 | 0 | 1318 | 188,29 |
Vassilios T. | 147 | 0 | 225 | 2 | 203 | 0 | 166 | 0 | 232 | 2 | 189 | 0 | 193 | 2 | 1355 | 193,57 |
Carsten S. | 123 | 0 | 167 | 2 | 158 | 2 | 148 | 0 | 146 | 0 | 131 | 0 | 215 | 2 | 1088 | 155,43 |
Gesamt: | 600 | 836 | 716 | 678 | 797 | 717 | 771 | 5115 | 182,68 | |||||||
Gegner: | 747 | 776 | 756 | 752 | 736 | 767 | 657 | |||||||||
Punkte: | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 30 |
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Bowling World Berlin |
2 | BC Rotation Berlin e.V. II |
3 | Hansa 74 |
4 | Ten Pins 2018 |
5 | BC Phoenix 71 e.V. II |
6 | CityRillas II |
7 | BC Glienicke Nordbahn |
3. Herren: 1. Liga C
Spieltag: 1
Datum: 13.10.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang H. | 158 | 0 | 169 | 2 | 192 | 2 | 137 | 0 | 189 | 2 | 845 | 169,00 |
Michael B. | 179 | 0 | 143 | 2 | 167 | 0 | 170 | 0 | 137 | 0 | 796 | 159,20 |
Leon B. | 135 | 0 | 136 | 2 | 135 | 0 | 143 | 0 | 121 | 0 | 670 | 134,00 |
Michael T. | 94 | 0 | 135 | 2 | 118 | 0 | 158 | 0 | 138 | 0 | 643 | 128,60 |
Gesamt: | 566 | 583 | 612 | 608 | 585 | 2954 | 147,70 | |||||
Gegner: | 806 | 0 | 707 | 761 | 741 | |||||||
Punkte: | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Split Happens |
2 | ohne Gegner |
3 | Skarabäus-Team |
4 | BHB 2001 III |
5 | Bowling Team 99 |
Spieltag: 2
Datum: 03.11.2024
Halle: Bowlingworld Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon B. | 126 | 2 | 154 | 0 | 147 | 0 | 153 | 0 | 111 | 0 | 691 | 138,20 |
René R. | 156 | 2 | 141 | 0 | 120 | 0 | 102 | 0 | 146 | 0 | 665 | 133,00 |
Carsten S. | 194 | 2 | 137 | 0 | 192 | 2 | 137 | 0 | 182 | 0 | 842 | 168,40 |
Michael C. | 180 | 2 | 155 | 2 | 185 | 2 | 206 | 2 | 177 | 2 | 903 | 180,60 |
Gesamt: | 656 | 587 | 644 | 598 | 616 | 3101 | 155,05 | |||||
Gegner: | 0 | 713 | 627 | 664 | 786 | |||||||
Punkte: | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 5
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | ohne Gegner |
2 | Split Happens |
3 | BHB 2001 III |
4 | Bowling Team 99 |
5 | Skarabäus-Team |
4. Herren: 2. Liga B
Spieltag: 1
Datum: 06.10.2024
Halle: Big Bowl
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen L. | 132 | 2 | 138 | 0 | 193 | 2 | 152 | 0 | 615 | 153,75 | ||
Klaus S. | 168 | 2 | 170 | 2 | 159 | 0 | 165 | 2 | 662 | 165,50 | ||
Wolfgang H. | 162 | 2 | 201 | 0 | 156 | 0 | 154 | 0 | 189 | 0 | 862 | 172,40 |
Michael F. | 163 | 2 | 171 | 2 | 146 | 0 | 211 | 0 | 691 | 172,75 | ||
Claudia T. | 155 | 0 | 159 | 2 | 149 | 2 | 463 | 154,33 | ||||
Gesamt: | 625 | 697 | 612 | 642 | 717 | 3293 | 164,65 | |||||
Gegner: | 564 | 657 | 656 | 638 | 777 | |||||||
Punkte: | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 26 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 3
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | BC Los Diablos III |
2 | Treptower SV 1949 |
3 | BC Reinickendorf 90 III |
4 | BC Los Diablos IV |
5 | Sudden Strikes SG III |
Spieltag: 2
Datum: 27.10.2024
Halle: Bowlplay Berlin
Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen L. | 142 | 2 | 159 | 0 | 131 | 0 | 157 | 0 | 589 | 147,25 | ||
Reiner Z. | 143 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 129 | 0 | 586 | 146,50 | ||
Hans-Peter S. | 169 | 2 | 199 | 0 | 141 | 0 | 208 | 2 | 717 | 179,25 | ||
Wolfgang H. | 189 | 2 | 193 | 0 | 173 | 2 | 218 | 2 | 773 | 193,25 | ||
Claudia T. | 185 | 2 | 116 | 0 | 151 | 0 | 114 | 0 | 566 | 141,50 | ||
Gesamt: | 685 | 611 | 660 | 606 | 669 | 3231 | 161,55 | |||||
Gegner: | 599 | 770 | 694 | 882 | 732 | |||||||
Punkte: | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 4
Spiel | Gegner |
---|---|
1 | Treptower SV 1949 |
2 | BC Los Diablos III |
3 | BC Los Diablos IV |
4 | Sudden Strikes SG III |
5 | BC Reinickendorf 90 III |
BBV - Turniere
Landesmeisterschaft Trio Senioren und Versehrte
Jonas und Frank
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | 180 | 173 | 227 | 222 | 802 | 200,50 |
Frank | 176 | 187 | 227 | 197 | 787 | 196,75 |
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | 216 | 151 | 176 | 188 | 731 | 182,75 |
Frank | 155 | 203 | 183 | 268 | 809 | 202,25 |
Wolfgang
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | 181 | 183 | 238 | 155 | 757 | 189,25 |
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | 144 | 167 | 208 | 202 | 721 | 180,25 |
Jörg
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörg | 153 | 224 | 198 | 226 | 801 | 200,25 |
Spieltag 2
Platzierung nach Spieltag: 3Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörg | 170 | 166 | 159 | 165 | 660 | 165,00 |
Landesmeisterschaft Einzel Senioren und Versehrte
Uwe
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 3Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe | 178 | 162 | 148 | 168 | 153 | 147 | 956 | 159,33 |
Wolfgang
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 4Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | 133 | 145 | 171 | 147 | 168 | 176 | 940 | 156,67 |
Spieltag 2
Platzierung nach Spieltag: 3Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | 180 | 178 | 169 | 170 | 161 | 149 | 1007 | 167,83 |
Spieltag 3
Platzierung nach Spieltag: 2Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang | 167 | 136 | 188 | 190 | 167 | 212 | 1060 | 176,67 |
Reiner
Spieltag 1
Platzierung nach Spieltag: 3Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiner | 181 | 157 | 160 | 195 | 132 | 131 | 956 | 159,33 |
Spieltag 2
Platzierung nach Spieltag: 5Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiner | 135 | 170 | 157 | 169 | 142 | 157 | 930 | 155,00 |