Herzlich willkommen!
Schön, dass Du Dich auf unserer Homepage umschaust.
Wir sind dabei, unsere Website komplett zu renovieren und haben schon einige schöne Ergebnisse vorzuweisen. Wer uns schon vorher gefolgt ist, wird feststellen, dass noch einige Arbeit vor uns liegt.
Ihr erreicht uns aber jederzeit per E-Mail an: vorstand@forsche-kugel.de
Wer sind wir?
Der BC FORSCHE KUGEL BERLIN e. V. ist ein Berliner Bowlingclub mit derzeit 43 Mitgliedern (10 Damen und 33 Herren) aller Altersstufen, davon 2 Kinder unter 18 Jahren.
Die Gründung des Clubs fand im Jahr 1926 statt, ein Datum, das uns doch ein wenig mit Stolz erfüllt, da wir damit der älteste Berliner Bowlingclub sind. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen musste bei der Umwandlung in einen eingetragenen Verein das Gründungsjahr aus dem Vereinsnamen weichen. Der Verein BC Forsche Kugel Berlin e.V. führt aber die langjährige Tradition des im Jahr 1926 als Club gegründeten BC Forsche Kugel 1926 fort.
Mehr Informationen findet Ihr hier.
Wir sind in allen Ligen des BBV vertreten.
1. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
Regionalliga B
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 247 | Steve Fr. |
| 2. | 234 | Jonas Oh. |
| 3. | 225 | Jonas Oh. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 195,67 | Jonas Oh. |
| 2. | 195,57 | Steve Fr. |
| 3. | 187,57 | Jonas Oh. |
2. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
Regionalliga A
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 220 | Michael Ba. |
| 2. | 215 | Dirk Vo. |
| 3. | 212 | Michael Ba. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 186,00 | Dirk Vo. |
| 2. | 181,00 | Mirko Th. |
| 3. | 173,40 | Mirko Th. |
3. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
1. Liga A
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 205 | Wolfgang He. |
| 2. | 188 | Wolfgang Ha. |
| 3. | 181 | Klaus St. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 171,40 | Wolfgang He. |
| 2. | 160,25 | Michael Fi. |
| 3. | 158,25 | Wolfgang Ha. |
4. Herren
Saision 2025/2026 Leistungen
2. Liga B
| höchste Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | 199 | René Ro. |
| 2. | 192 | Karen Kh. |
| 3. | 192 | Silke Be. |
| höchster Schnitt | ||
|---|---|---|
| 1. | 147,80 | Silke Be. |
| 2. | 146,40 | Michael Tö. |
| 3. | 146,20 | Karen Kh. |


