3. Herren 1. Liga A
Spieltag: 1
Datum: 12.10.2025
Halle: Bowlplay Berlin
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 179 | 2 | 205 | 2 | 164 | 2 | 132 | 2 | 177 | 2 | 857 | 171,40 |
| Klaus S. | 134 | 0 | 167 | 0 | 122 | 2 | 160 | 2 | 148 | 0 | 731 | 146,20 |
| Hans-Peter S. | 141 | 0 | 153 | 0 | 152 | 2 | 141 | 0 | 153 | 0 | 740 | 148,00 |
| Michael F. | 134 | 0 | 150 | 0 | 151 | 2 | 168 | 2 | 155 | 2 | 758 | 151,60 |
| Gesamt: | 588 | 675 | 589 | 601 | 633 | 3086 | 154,30 | |||||
| Gegner: | 598 | 729 | 473 | 586 | 622 | |||||||
| Punkte: | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 34 | ||||||
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 3
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | F Hellersdorf II |
| 2 | BC Los Diablos II |
| 3 | BC Reinickendorf 90 III |
| 4 | Füchse Berlin III |
| 5 | Sudden Strikes SG III |
Spieltag: 2
Datum: 16.11.2025
Halle: Das Bowling Studio
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus S. | 141 | 0 | 130 | 2 | 181 | 2 | 137 | 2 | 589 | 147,25 | ||
| Hans-Peter S. | 148 | 2 | 163 | 0 | 181 | 1 | 129 | 0 | 621 | 155,25 | ||
| Wolfgang H. | 146 | 0 | 144 | 2 | 155 | 2 | 188 | 2 | 633 | 158,25 | ||
| Michael F. | 159 | 2 | 152 | 0 | 163 | 0 | 167 | 0 | 641 | 160,25 | ||
| Claudia T. | 115 | 0 | 103 | 0 | 119 | 0 | 144 | 0 | 481 | 120,25 | ||
| Gesamt: | 561 | 574 | 610 | 622 | 598 | 2965 | 148,25 | |||||
| Gegner: | 656 | 536 | 707 | 504 | 667 | |||||||
| Punkte: | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 25 | ||||||
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 3
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | Füchse Berlin III |
| 2 | BC Reinickendorf 90 III |
| 3 | Sudden Strikes SG III |
| 4 | F Hellersdorf II |
| 5 | BC Los Diablos II |
Spieltag: 3
Datum: 07.12.2025
Halle: Big Bowl
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 150 | 2 | 191 | 2 | 166 | 0 | 193 | 2 | 159 | 2 | 859 | 171,80 |
| Klaus S. | 197 | 2 | 182 | 2 | 143 | 0 | 136 | 0 | 146 | 0 | 804 | 160,80 |
| Hans-Peter S. | 186 | 2 | 139 | 0 | 145 | 0 | 125 | 0 | 171 | 2 | 766 | 153,20 |
| Michael F. | 134 | 0 | 174 | 0 | 153 | 0 | 140 | 0 | 137 | 0 | 738 | 147,60 |
| Gesamt: | 667 | 686 | 607 | 594 | 613 | 3167 | 158,35 | |||||
| Gegner: | 652 | 711 | 816 | 658 | 657 | |||||||
| Punkte: | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | ||||||
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 4
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | BC Reinickendorf 90 III |
| 2 | Sudden Strikes SG III |
| 3 | Füchse Berlin III |
| 4 | BC Los Diablos II |
| 5 | F Hellersdorf II |
Spieltag: 4
Datum: 08.02.2026
Halle: Neue City Bowling Hasenheide
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 184 | 2 | 207 | 2 | 162 | 2 | 170 | 2 | 723 | 180,75 | ||
| Hans-Peter S. | 158 | 0 | 186 | 2 | 169 | 0 | 200 | 2 | 713 | 178,25 | ||
| Wolfgang H. | 195 | 2 | 150 | 0 | 172 | 0 | 204 | 2 | 721 | 180,25 | ||
| Michael F. | 190 | 2 | 206 | 2 | 115 | 0 | 167 | 2 | 678 | 169,50 | ||
| Claudia T. | 180 | 0 | 114 | 0 | 150 | 2 | 118 | 0 | 562 | 140,50 | ||
| Gesamt: | 712 | 722 | 613 | 661 | 689 | 3397 | 169,85 | |||||
| Gegner: | 830 | 613 | 653 | 666 | 601 | |||||||
| Punkte: | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 32 | ||||||
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 3
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | BC Los Diablos II |
| 2 | Füchse Berlin III |
| 3 | F Hellersdorf II |
| 4 | Sudden Strikes SG III |
| 5 | BC Reinickendorf 90 III |
Spieltag: 5
Datum: 01.03.2026
Halle: BowlHouse
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 130 | 0 | 187 | 2 | 136 | 0 | 128 | 0 | 581 | 145,25 | ||
| Hans-Peter S. | 136 | 0 | 144 | 0 | 149 | 2 | 152 | 2 | 581 | 145,25 | ||
| Wolfgang H. | 166 | 0 | 179 | 0 | 168 | 0 | 197 | 2 | 710 | 177,50 | ||
| Michael F. | 181 | 2 | 174 | 2 | 214 | 2 | 131 | 0 | 700 | 175,00 | ||
| Claudia T. | 117 | 0 | 143 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 520 | 130,00 | ||
| Gesamt: | 594 | 676 | 591 | 690 | 541 | 3092 | 154,60 | |||||
| Gegner: | 636 | 708 | 788 | 541 | 602 | |||||||
| Punkte: | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 18 | ||||||
Bonuspunkte: 3
Position nach Spieltag: 4
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | F Hellersdorf II |
| 2 | BC Los Diablos II |
| 3 | Sudden Strikes SG III |
| 4 | BC Reinickendorf 90 III |
| 5 | Füchse Berlin III |
Spieltag: 6
Datum: 29.03.2026
Halle: Bowlplay Berlin
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 170 | 2 | 171 | 2 | 142 | 2 | 181 | 0 | 664 | 166,00 | ||
| Klaus S. | 176 | 2 | 109 | 0 | 155 | 2 | 190 | 2 | 630 | 157,50 | ||
| Hans-Peter S. | 146 | 2 | 185 | 0 | 125 | 0 | 157 | 0 | 613 | 153,25 | ||
| Michael F. | 141 | 0 | 120 | 0 | 173 | 0 | 163 | 0 | 201 | 2 | 798 | 159,60 |
| Claudia T. | 139 | 2 | 167 | 2 | 105 | 0 | 411 | 137,00 | ||||
| Gesamt: | 626 | 546 | 667 | 548 | 729 | 3116 | 155,80 | |||||
| Gegner: | 577 | 603 | 685 | 700 | 756 | |||||||
| Punkte: | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||||
Bonuspunkte: 2
Position nach Spieltag: 5
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | BC Reinickendorf 90 III |
| 2 | Sudden Strikes SG III |
| 3 | Füchse Berlin III |
| 4 | F Hellersdorf II |
| 5 | BC Los Diablos II |
Spieltag: 7
Datum: 03.05.2026
Halle: Motawi Bowling
| Spieler | Sp 1 | Pkt | Sp 2 | Pkt | Sp 3 | Pkt | Sp 4 | Pkt | Sp 5 | Pkt | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang H. | 157 | 2 | 180 | 0 | 184 | 2 | 170 | 2 | 691 | 172,75 | ||
| Hans-Peter S. | 170 | 0 | 150 | 0 | 201 | 2 | 180 | 2 | 701 | 175,25 | ||
| Wolfgang H. | 179 | 0 | 175 | 2 | 163 | 0 | 206 | 2 | 723 | 180,75 | ||
| Michael F. | 168 | 2 | 156 | 2 | 132 | 0 | 168 | 2 | 624 | 156,00 | ||
| Claudia T. | 152 | 0 | 159 | 2 | 167 | 2 | 131 | 0 | 609 | 152,25 | ||
| Gesamt: | 647 | 665 | 650 | 701 | 685 | 3348 | 167,40 | |||||
| Gegner: | 673 | 749 | 510 | 702 | 570 | |||||||
| Punkte: | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 32 | ||||||
Bonuspunkte: 4
Position nach Spieltag: 4
| Spiel | Gegner |
|---|---|
| 1 | Sudden Strikes SG III |
| 2 | Füchse Berlin III |
| 3 | BC Reinickendorf 90 III |
| 4 | BC Los Diablos II |
| 5 | F Hellersdorf II |



